开启全网商机
登录/注册
| 项目 | ****厂、站分布式光伏发电项目(**区) |
| 项目类型 | 电力类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | **晟驰****公司 |
| 监测单位 | / |
| 地理位置 | **回族自治区-**市-**区 |
| 说明 | ****厂、站分布式光伏发电项目(**区)为**工程,项目共包含三个独立子项目,选址于**市**区境内,分别于****处理厂、黄河水厂、第五水厂厂区内部闲置空地,****水厂现有厂区空置地面布设光伏阵列,属**项目。本项目共计包含三个子项目,均由******管理局审批备案,总装机容量11.05MW;其中****处理厂5.89MW子项目、****水厂0.26MW子项目于2024年12月30日完成备案,项目代码****、2412-640205-60-01-817305,****水厂4.9MW子项目于2025年2月18日完成备案,项目代码为2412-640205-04-01-625224。三个子项目主要建设内容一致,均配套建设光伏钢支架及预制混凝土压块基础、箱式变压器混凝土基础、直埋电缆线路及其他相关配套设施。 本项目实际总占地面积为2.04hm2,其中永久占地1.88hm2,临时占地0.16hm2,占地类型为建设用地。建设期总挖方0.22万m3,填方0.22万m3,挖填平衡。项目实际总投资3862万元,其中土建投资1158万元。项目于2025年9月开工,2026年4月完工,总工期8个月。 |
| 附件 |